| مدل موتور |
9H35/40G | مدل |
9 | کورس سیلندر |
400 mm | ارتفاع |
4320 Kw | حداکثر قدرت دائم کار |
750 RPM | تعداد دور |
45.4 Ton | وزن خالص موتور |
آب تازه | بلوک سیلندر |
| مدل آلترناتور |
11000 V | ولتاژ نامی |
272 A | آمپر نامی |
50 Hz | فرکانس |
F | فرکانس عایقی |
F | عایق حرارتی |
8 Nos | تعداد پل |
Air | نوع خنک شونده |
| مدل موتور |
18H35/40 GV | مدل |
350 | کورس سیلندر |
400 mm | ارتفاع |
8640 Kw | حداکثر قدرت دائم کار |
750 RPM | تعداد دور |
76.3 Ton | وزن خالص موتور |
آب تازه | بلوک سیلندر |
| مدل آلترناتور |
11000 V | ولتاژ نامی |
550 A | آمپر نامی |
50 Hz | فرکانس |
F | فرکانس عایقی |
F | عایق حرارتی |
8 Nos | تعداد پل |
Air | نوع خنک شونده |
| مدل موتور |
20H35/40 GV | مدل |
350 | کورس سیلندر |
400 mm | ارتفاع |
9600 Kw | حداکثر قدرت دائم کار |
750 RPM | تعداد دور |
84 Ton | وزن خالص موتور |
آب تازه | بلوک سیلندر |
| مدل آلترناتور |
11000 V | ولتاژ نامی |
611 A | آمپر نامی |
50 Hz | فرکانس |
F | فرکانس عایقی |
F | عایق حرارتی |
8 Nos | تعداد پل |
Air | نوع خنک شونده |